Pre-Event
(Kosten sind in den Teilnahmegebühren enthalten)
01. Dezember 2026
15.00 Uhr Werksführung bei der Krones AG, Böhmerwaldstraße 5, 93073 Neutraubling
19.00 Uhr Rundgang über den fürstlichen Weihnachtsmarkt am Schloss Thurn & Taxis in Regensburg
20.00 Uhr Abendessen im Brauhaus am Schloss, Waffnergasse 6-8, 93047 Regensburg
Planungsagenda der "Regensburger Industrietage 2026"
02. Dezember 2026
im Kolping Haus, Adolph-Kolping-Straße 1, 93047 Regensburg
10.00 Uhr Begrüßung
10.30 Uhr Keynote I
"Von der Automatisierung zur Autonomie:
Mit KI-Agenten zu widerstandsfähigen Fabriken"
Prof. Dr. Martin Ruskowski, Technologie-Initiative SmartFactory KL e.V., Kaiserslautern
11.15 Uhr Keynote II
. "Die Bausteine der Smart Factory -
Grundlage für KI in der Industrie"
Johann Hofmann, Founder of ValueFacturing® in der MASCHINENFABRIK REINHAUSEN, Regensburg
12.00 Uhr Referentenvorstellung der Vorträge am 02.12.2025 (Nachmittags)
12.30 Uhr Mittagspause
2.30 Uhr Mittagspause
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | ||
| 13.30 Uhr | "Praktischer Einsatz der industriellen KI im internationalen Kontext" Dr. Dominik Rohrmus, CTO bei Labs Network Industrie 4.0 e.V. , München | " Anwenderbericht zur Nutzung von live lernenden KI-Tools bei AUMOVIO im Bereich Displayfertigung und -Montage" Berhold Arweiler, AUMOVIO GmbH, Regensburg Felix Georg Müller, plus 10 GmbH | "KI auf dem Prüfstand: Warum brauchen wir eine Vertrauenswürdige KI in der Industrie?" | "QCM-aqua Sens" Sensor zur Früherkennung von Biofilm im Prozesswasser von Industrieanlagen" Günther Räcker, Adolf Edelhoff GmbH & Co. KG, Iserlohn | |||
| 14.15 Uhr | "Next Level Industrie 4.0 - Industrial AI" Dr. Martin May, SCHUNK SE & Co. KG, Brackenheim-Hausen | "KI gestütztes Wissensmanagement" Dr. Safa Omri, Dr Maximilian Feike, Forschungs- und Dienstleistungszentrum Kognitive Dienstleistungssysteme (KODIS) - Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, Stuttgart | "Edge AI für autonome Systeme, die Ihre Umgebung und ihre Mission verstehen" Dr. Sebastian Reitelshöfer, Nouma Autonomy GmbH, Nürnberg | "Der digitale Produktpass - mit mehr Datenkompetenz von der Pflicht zur Chance" Markus Rodler, Objektive partner AG, Weinheim | |||
| 15.00 Uhr | Kaffeepause | ||||||
| 15.30 Uhr | "Factory-X Zustandsüberwachung: Neue digitale Services für Uhlmann" Dr. Mario Rometsch, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG, Laupheim | "IT/OT-Integation in der Dark-Factory - Architekturprinzig fr eine autonome, sichere und skalierbare Produktion" Dr. Benjamin Nagel, verlinked GmbH, Paderborn | "..folgt in Kürze..." Eberhard Wahl, SICK AG, Waldkirch | "Shopfloor Management mit VALUE STOPS" Lukas Morys, Scable AG, Stuttgart Stefan Labonde (ehem. FESTO) | Matej Mihaljevic, FINDIQ GmbH, Vlotho | ||
| 16.15 Uhr | "KI-gestütztes Engineering, Automatisierung und Robotik in der Industrie: Was wir heute anders machen als vor 10-15 Jahren" Eberhard Klotz, FESTO SE & Co KG, Esslingen | "....folgt in Kürze ..." Wolfgang Reichenbauer, Markus Schaber, NAFTA Speicher GmbH & Co. KG, | "Built to Model - Wie digitale Produkte funktionierende Geschäftsmodelle ermöglichen" Prof. Dr. Sebastian Allegretti, soletti Consulting AG, Ulm |
"KI-gestützte selbstregelnde Prozessketten in der duroplastischen Verarbeitung - Ein Anwenderbericht" | Max Baggeröhr, Augmented Industries GmbH, München | |
17.00 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages
17.30 Uhr Stadtführung Altstadt Regensburg
20.00 Uhr Abendessen im Restaurant St. Erhard, Adolph-Kolping-Str. 1, 93047 Regensburg
03. Dezember 2026
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr "...."
NN
10.00 Uhr Vorstellung der Referenten am 03.12.2026
| Session 1 | Session 2 | Sessiion 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | ||
| 10.30 Uhr | "Optimierte Produktionsabläufe in der Metallverarbeitung -qualitätsorientiert mit KI" Andreas Angermeiier, Roger Landolt, Carl Zeiss IQS Deutschland GmbH, Oberkochen | "Am Herzschlag der Maschine: Inline-KI im industriellen Datenpfad" Dr. Andreas de Jonge, de Jonge GmbH, Nürnberg | "Rückverfolgbarkeit ohne Markierung: Neue Möglichkeiten für Automatisierung und Qualitätsmanagment" Dennis Stopel, ehem. Universität Hannover, IFW | "KI im Produktionsalltag: Datengetriebene Prozessoptimierung und Operationalisierung von ML-Modellen in der Sprühbeschichtung" Michael Petry, CEO, GBneuhaus GmbH, Neuhaus Konstanze Olschewski, Alpha Analytics UG & Co. KG, Jena | " | ||
| 11.15 Uhr | Kaffeepause | ||||||
| 12.00 Uhr | "Semantische digitale Zwillinge: Der Schlüssel zu neuem industriellen Wert jenseits der Datensilos" Bernd Philipp Altrichter, Felix Strenge, Robert Bosch GmbH, Stuttgart | "...folgt in Kürze .." Dr. Roman Ungern-Sternberg, Julian Maier, Frauhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart | "Daten erfassen - und dann? Auf welchen Weg sollten Maschinen ihre Daten übertragen?" Rainer Schmutte, RSConnet GmbH, Osnabrück | "...folgt in Kürze .." Derk Weber, Twin.Link GmbH, Osnabrück | |||
| 12.45 Uhr | "Manufacturing-X: Der Weg zur Skalierung über die Projekt-Phase hinaus" Ingo Sawilla, Trumpf Werkzeugmaschinen SE + Co. KG, Ditzingen | "Von GenAI zu KI Agenten - wie jetzt agentische KI die Arbeitsweise fundamental verändert" Jonas Schaub, elunic AG, München | "Von MES bis KI - Warum standadisierte Shopfloor Daten das Rückgrat jeder Digitalisierungsstrategie bilden" Marc Flöschl, Enisco by Forcam GmbH, Böblingen |
13.30 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr Anfaht zu den Besichtigungen/Werksführungen
| 15.00 Uhr | Werksführung Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Weidener Str. 20 93057 Regensburg www.reinhausen.com | Besichtigung Schloss Thurn & Taxis Emmeramsplatz 5 93047 Regensburg Treffpunkt: Museumsshop/Kasse Rosengarten |